
Легкий электрический грузовик Howo Pure
Трансмиссия: 5F,6F
Передняя ось: 2.4T/2.7T
Двигатель: Евро II-Евро III
Мощность: 102-116 л.с.
Категория:
НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова:
НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Blue Cube соответствует модульным характеристикам технологии электроприводных мостов SINOTRUK, отражая энергетические решения SINOTRUK в различных комбинациях.
Модели
Тип привода: 4x2
Трансмиссия: 5F,6F
Передняя ось: 2.4T/2.7T
Двигатель: Евро II-Евро III
Мощность: 102-116 л.с. | ![]() |
Описание продукта

Сегменты рынка | Городская дистрибуция, торговля, холодовая цепь | Торговля, междугородная | |||
Тип привода | 4×2 | ||||
модель | ZZ5047 XXYG 3314Z145 BEV86 | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEV96 | ZZ5047 XXYG 3314Z147 БЭВ | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEVA0 | ZZ5047 CCYH 3414Z145 BEVD1 |
Размер грузового отсека (мм) | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 |
Габаритные размеры (мм) | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 |
Колесная база (мм) | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3360 |
Масса полностью загруженного автомобиля (кг) | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 |
Тип торможения | Гидравлический тормоз | Воздушный тормоз | Воздушный тормоз | Воздушный тормоз, гидравлический тормоз | Воздушный тормоз |
Ведущая ось | Электрический приводной мост Hande | Электрический ведущий мост Sinotruk | Электрический ведущий мост Sinotruk | Sinotruk, Hande электрический ведущий мост | Электрический ведущий мост Sinotruk |
Приостановка | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 |
шина | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 Р16 | 7.00 R16LT |
Мощность двигателя (кВт) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная лезвийная батарея Fudi | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная лезвийная батарея Fudi |
Мощность (кВтч) | 86.55 | 96.26 | 100.27 | 100.46 | 131.98 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальная оценка(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность

Предупреждение о выезде с полосы движения LDWS (модель Deluxe) Система может подать сигнал тревоги еще до того, как произойдет непреднамеренное покидание полосы движения, напоминая водителю о необходимости оставаться на исходной полосе и соблюдать безопасность движения. | Предупреждение о столкновении FCWS (Deluxe Edition)
Система может подать сигнал, чтобы напомнить о необходимости задействовать тормоза до того, как произойдет столкновение, и в то же время задние фонари будут продолжать мигать, напоминая водителю идущего сзади автомобиля о необходимости избегать столкновения сзади. |
Галерея
В рамках нового энергетического направления компания SINOTRUK, опираясь на многолетний опыт проектирования транспортных средств и технологию новой энергетической платформы Blue Cube, плывет на волне новых энергетических коммерческих транспортных средств и работает вместе с клиентами над реализацией новой энергетической трансформации в логистической и транспортной отрасли.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ