
Тягач Howo Pure Electric
Коробка передач: 5F,6F
Передний мост: 2,4 т / 2,7 т
Двигатель: Euro II-Euro III
Мощность: 102-116 л.с.
Категория:
НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Ключевые слова:
НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Тягач Howo Pure Electric
Blue Cube является эксклюзивным брендом новой энергетической технологии компании China National Heavy Duty Truck (SINOTRUK).
Модели
Тип привода: 4x2 | ![]() |
Описание продукта

Функции
Сегменты рынка | Городская дистрибуция, торговля, холодовая цепь | Торговля, междугородная | |||
Тип привода | 4×2 | ||||
модель | ZZ5047 XXYG 3314Z145 BEV86 | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEV96 | ZZ5047 XXYG 3314Z147 БЭВ | ZZ5047 XXYH 3414Z147 BEVA0 | ZZ5047 CCYH 3414Z145 BEVD1 |
Размер грузового отсека (мм) | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 | 4150× 2100× 2100 |
Габаритные размеры (мм) | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 | 5990× 2170× 3100 |
Колесная база (мм) | 3280 | 3360 | 3280 | 3360 | 3360 |
Масса полностью загруженного автомобиля (кг) | 4495 | 4494 | 4495 | 4495 | 4495 |
Тип торможения | Гидравлический тормоз | Воздушный тормоз | Воздушный тормоз | Воздушный тормоз, гидравлический тормоз | Воздушный тормоз |
Ведущая ось | Электрический приводной мост Hande | Электрический ведущий мост Sinotruk | Электрический ведущий мост Sinotruk | Sinotruk, Hande электрический ведущий мост | Электрический ведущий мост Sinotruk |
Приостановка | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/3+2, 3/5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 | 3/ 3+2, 3/ 5+3 |
шина | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 R16LT | 7.00 Р16 | 7.00 R16LT |
Мощность двигателя (кВт) | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Аккумулятор | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная лезвийная батарея Fudi | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная батарея CATL | Литий-железо-фосфатная лезвийная батарея Fudi |
Мощность (кВтч) | 86.55 | 96.26 | 100.27 | 100.46 | 131.98 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Максимальная оценка(%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Производительность

LDWS Lane Departure Warning (Deluxe model)
The system can issue an alert before an unconscious lane departure occurs, reminding attention to stay in the original lane and drive safely. | FCWS Collision Warning (Deluxe Edition)
the system can issue an alert to remind the brakes before a collision occurs, and at the same time, the rear lights keep flashing to remind the rear vehicle to avoid rear-end. |
Gallery
Under the new energy track,SINOTRUK ,relying on years of vehicle design heritage and Blue Cube new energy platform technology, rides on the wave of new energy commercial vehicles, and works together with customers to realize new energy transformation in the logistics and transportation industry.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ